ゲオマート
未使用品 UQモバイル P10lite パールホワイト
14,128円(税込)送料無料(2019/3/28時点)
「P10lite」の在庫一覧は、ゲオマートの検索で「未使用 P10lite」で検索してください。
パソコン・モバイル・家電・ゲーム・生活用品を中心に限定品、特価品、未公開クーポンを配信中。本ページはプロモーションが含まれています。
フォローする
ゲオマート
未使用品 UQモバイル P10lite パールホワイト
14,128円(税込)送料無料(2019/3/28時点)
「P10lite」の在庫一覧は、ゲオマートの検索で「未使用 P10lite」で検索してください。

HUAWEI nova lite 3 SIMフリー ミッドナイトブラック/オーロラブルー
Qoo10
HUAWEI nova lite 3 SIMフリー ミッドナイトブラック/オーロラブルー
クーポン利用で20,142円(税込)送料無料(2019/3/26時点)
一部地域は送料が掛かります。
2,000円以上の購入で10%OFFクーポンが使用できます。
クーポンはQoo10のトップページから取得できます。
クーポン有効期限:2019年3月27日まで
Qoo10新規会員登録はこちら

未使用品 SoftBank nova lite 2 ゴールド
ゲオマート
未使用品 SoftBank nova lite 2 ゴールド
12,339円(税込)送料無料(2019/3/25時点)
「novalite2」の在庫一覧は、ゲオマートの検索で「未使用 novalite2」で検索してください。
ゲオマート
未使用品 SH-L02 ブラック
10,551円(税込)送料無料(2019/3/25時点)
「SH-L02」の在庫一覧は、ゲオマートの検索で「未使用 SH-L02」で検索してください。
ゲオマート
未使用品 au SHL25 ホワイト
8,834円(税込)送料無料(2019/3/25時点)
「SHL25」の在庫一覧は、ゲオマートの検索で「未使用 SHL25」で検索してください。
Yahoo!ショッピング HUAWEI製SIMフリースマートフォン購入に使える1,000円OFFクーポン配布中です。
Yahoo!ショッピング限定HUAWEI製SIMフリースマートフォン購入に使える1,000円割引クーポンはこちら
有効期間
2019/3/1 11:00 ~2019/3/31 23:59
クーポン内容
対象商品の1点以上購入で、合計金額より1,000円OFF
※他のクーポンとの同時併用不可
利用条件
下記のすべての条件を満たさないとクーポンをご利用いただけません。
パソコン、スマートフォンどちらかを利用
対象商品の合計金額が10,000円以上
利用可能回数
お一人様1回利用可能
さらに期間中、対象のファーウェイ製SIMフリースマートフォンをご購入の皆様に最大10,000円の商品券をもれなくプレゼント!
※商品券はファーウェイのWEBサイトを経由してのお申込みが必要です。
購入対象期間
2019年2月22日(金)~2019年3月31日(日)
応募期間
2019年2月22日(金)10:00~2019年4月10日(水)23:59
商品券10,000円分 HUAWEI Mate 20 Pro
商品券5,000円分 HUAWEI P20 / HUAWEI nova 3
商品券3,000円分 HUAWEI P20 lite / HUAWEI Mate 20 lite
ゲオマート
未使用品 SIMフリー BREEZ X5 ブラック
3,915円(税込)送料無料(2019/3/23時点)
「breez x5」の在庫一覧は、ゲオマートの検索で「未使用 breez x5」で検索してください。
![]()
AQUOS sense plus SH-M07 本体 + OCN モバイル ONE スマホセット 音声契約必須
シャープならではの美しいディスプレイSHARP AQUOS sense plus SH-M07をOCN モバイル ONE同時契約で販売しています。送料無料。OCN モバイル ONE音声契約必須、goo Simseller他店舗同時購入不可、お一人様一台限り。
楽天市場
AQUOS sense plus SH-M07 SIMフリー + OCN モバイル ONE【スマホセット】【音声契約必須】
13,824円(税込)送料無料(2019/3/10時点)
Yahoo!ショッピング
AQUOS sense plus SH-M07 本体 + OCN モバイル ONE スマホセット 音声契約必須
13,824円(税込)送料無料(2019/3/10時点)
仕様(スペック)
| カラー | ホワイト / ベージュ / ブラック |
|---|---|
| サイズ / 重さ | 約151mm(H) x 約71mm(W) x 約8.9mm(D) / 約157g |
| 対応OS | Android™ 8.0 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 630(SDM630)オクタコア 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) |
| メモリ | 3GB RAM (LPDDR4X) / 32GB ROM / microSDXCカード(最大400GB) |
| バッテリー | 3,100mAh(内蔵電池) |
| ディスプレイ | 約5.5インチ フルHD+IGZO(2,160×1,080ドット) |
| カメラ | メインカメラ : 有効画素数 約1,640万画素 CMOS 裏面照射積層型 インカメラ : 有効画素数 約800万画素 CMOS 裏面照射型 |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a / b / g / n / ac |
| Bluetooth® | 5.0 |
| USB | USB Type-C |
| SIM | nanoSIMカード |
| テザリング | あり |
| 通信方式 | 4G:Band1(2.0GHz)/ Band2(1.9GHz)/ Band3(1.8GHz)/ Band4(1.7GHz)/ Band5(850MHz)/ Band8(900MHz)/ Band19(800MHz)/ Band26(800MHz)/ Band28(700MHz)/ Band41(2.5GHz) 3G : Band1(2.0GHz)/ Band2(1.9GHz)/ Band4(1.7GHz)/ Band5(850MHz)/ Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/ Band19(800MHz) GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| センサー | GPS / 加速度 / 地磁気 / ジャイロ / 近接 / 照度・調光 |
| 本体付属品 | 保証書 / スタートアップガイド / ACアダプター / USB Type-Cケーブル |
![]()
HUAWEI nova lite 3 本体 + OCN モバイル ONE スマホセット 音声契約必須
楽天市場
HUAWEI nova lite 3 SIMフリー + OCN モバイル ONE【スマホセット】【音声契約必須】
9,504円(税込)送料無料(2019/3/4時点)
Yahoo!ショッピング
HUAWEI nova lite 3 本体 + OCN モバイル ONE スマホセット 音声契約必須
9,504円(税込)送料無料(2019/3/4時点)
仕様(スペック)
| カラー | オーロラブルー、コーラルレッド、ミッドナイトブラック |
|---|---|
| サイズ | 約155.2 mm(H)× 約73.4 mm(W)× 約7.95 mm |
| 重量 | 約160g |
| 対応OS | Android™ 9 / EMUI 9.0.1 |
| CPU | HUAWEI Kirin710 オクタコア (4 × 2.2GHz A73 + 4 × 1.7GHz A53) |
| メモリ | 3GB RAM / 32GB ROM |
| 外部メモリ | micro SD™スロット(最大512GB) |
| バッテリー | 3400mAh(一体型) |
| ディスプレイ | 約6.21インチ、19.5:9 TFT、2340×1080ピクセル |
| アウトカメラ (ダブルレンズ) |
約1300万画素+200万画素、LEDフラッシュ、像面位相差+コントラスト AF |
| インカメラ | 1600万画素、FF |
| コネクティビティ | Wi-Fi 802.11 b/g/n 準拠 2.4GHz Bluetooth® 4.2※1 USB 2.0 Micro-B nanoSIM × 2 |
| 測位方式 | GPS/GLONASS/AGPS |
| テザリング | 対応あり |
| センサー | 加速度、コンパス、環境光、近接、指紋認証 |
| 通信方式 | FDD LTE:B1/2/3/8/17/18/19 TDD LTE:B41 キャリアアグリゲーション対応、auVoLTE対応予定※2 WCDMA:B1/2/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
| 本体付属品 | ACアダプタ、USBケーブル、保護ケース、イヤホンマイク、クイックスタートガイド |
![]()
ASUS ZenFone Live (L1) (ZA550KL) 本体 + OCN モバイル ONE スマホセット 音声契約必須
楽天市場
ASUS ZenFone Live (L1) (ZA550KL) SIMフリー + OCN モバイル ONE【スマホセット】【音声契約必須】
864円(税込)送料無料(2019/3/4時点)
Yahoo!ショッピング
ASUS ZenFone Live (L1) (ZA550KL) 本体 + OCN モバイル ONE スマホセット 音声契約必須
864円(税込)送料無料(2019/3/4時点)
仕様(スペック)
| 本体カラー※1 | スペースブルー / ミッドナイトブラック / シマーゴールド / ローズピンク |
|---|---|
| プラットフォーム | Android™ 8.0 |
| プロセッサー | プロセッサー名:Qualcomm® Snapdragon™ 430(オクタコアCPU) 動作周波数:1.4GHz |
| メインメモリ | 搭載容量※2:2GB 仕様:LPDDR3 |
| 表示機能 | ディスプレイ:5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶(LEDバックライト) 解像度:1,440×720ドット(HD+) グラフィックス機能:Adreno 308 |
| 記憶装置 | 内蔵ストレージ※3 ※4:32GB ASUS WebStorageサービス:5GB(永久無料版) Googleドライブ:100GB(1年間無料版)※5 |
| サウンド機能 | スピーカー:スピーカー内蔵 マイク:マイク内蔵 |
| カメラ | アウトカメラ:1,300万画素カメラ内蔵、LEDフラッシュ インカメラ:500万画素カメラ内蔵、LEDフラッシュ |
| センサー | GPS(GLONASSサポート) / 加速度センサー / 電子コンパス / 光センサー / 近接センサー / ジャイロスコープ |
| 通信機能 | 無線LAN:IEEE802.11b/g/n(周波数帯域:2.4GHz) Bluetooth® 機能:Bluetooth® 4.0 |
| 通信方式 | FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 TD-LTE:B38/B41 キャリアアグリゲーション:非対応 W-CDMA:B1/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz |
| テザリング機能 | 対応 |
| 入力機能 | ポインティングデバイス:5点マルチタッチ・スクリーン(静電容量方式) |
| インターフェース | USBポート※6:microUSB×1 SIMカードスロット※7:nanoSIMスロット×2 カードリーダー※8:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ※9:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| 電源 | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時※10:約16.3時間 モバイル通信時※11:約14.8時間 連続通話時間※12:約1,656分(3G) / 約1,098分(VoLTE) 連続待受時間※12:約611時間(3G) / 約888時間(VoLTE) |
| バッテリー充電時間 | 約3.3時間 |
| バッテリー容量 | 3,000mAh |
| 消費電力 | 最大約5W |
| サイズ | 高さ約147.2mm×幅約71.7mm×奥行き約8.1mm |
| 質量 | 約140g |
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット※13 / SIMイジェクトピン / ZenEar / ユーザーマニュアル / 製品保証書 |
![]()
SIMフリー ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) 本体 + OCN モバイル ONE スマホセット 音声契約必須
楽天市場
ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) SIMフリー + OCN モバイル ONE【スマホセット】【音声契約必須】
21,384円(税込)送料無料(2019/3/3時点)
Yahoo!ショッピング
SIMフリー ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) 本体 + OCN モバイル ONE スマホセット 音声契約必須
21,384円(税込)送料無料(2019/3/3時点)
仕様(スペック)
| 型番 | ZE620KL-BK64S6 / ZE620KL-SL64S6 |
|---|---|
| 本体カラー | シャイニーブラック / スペースシルバー |
| プラットホーム※1 | Android™8.0 |
| プロセッサー | プロセッサー名:Qualcomm® Snapdragon™ 636 (オクタコアCPU) 動作周波数:1.8GHz |
| メインメモリ | 搭載容量※2:6GB / 仕様:LPDDR4X |
| 表示機能 | ディスプレイ:6.2型ワイド Super IPS+液晶 (LEDバックライト) Corning® Gorilla® Glass 3 解像度:2,246×1,080ドット (フルHD+) グラフィックス機能:Adreno 509 |
| 記憶装置 | 内蔵ストレージ※3※4:64GB、ASUS WebStorageサービス:5GB (永久無料版)、Googleドライブ:100GB (1年間無料版)※5 |
| サウンド機能 | サウンド規格:Hi-ResDTS Headphone:X™SonicMaster 5.0 スピーカー:デュアルスピーカー内蔵 マイク:デュアルマイク内蔵 |
| カメラ | アウトカメラ:1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ)、800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ)、LEDフラッシュ インカメラ:800万画素カメラ内蔵 |
| センサー | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileoサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、RGBセンサー、NFC※6 |
| 通信機能 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) Bluetooth® 5.0 |
| 通信方式 | FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 TD-LTE:B38/B39/B41 キャリアアグリゲーション:2CA※7 W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz |
| テザリング機能 | 対応 |
| 入力機能 | ポインティングデバイス:10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) |
| インターフェース | USBポート※8:USB Type-C×1 (USB 2.0) SIMカードスロット※9:nanoSIMスロット×2※10 カードリーダー※10※11:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ※12:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| 電源 | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時※13:約15.7時間 モバイル通信時※14:約14.2時間 連続通話時間※15:約1,530分 (3G)、約1,500分 (VoLTE) 連続待受時間※15:約380時間 (3G)、約495時間 (VoLTE) |
| バッテリー充電時間 | 約2.3時間 |
| バッテリー容量 | 3,300mAh |
| 消費電力 | 最大約10W |
| サイズ / 質量 | 約153×約75.6×約7.7mm / 約165g |
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット※16、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar Pro、ZenEar Pro交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
![]()
SIMフリー HUAWEI nova lite 3 本体(OCN モバイル ONEパッケージ付き)
楽天市場
HUAWEI nova lite 3 SIMフリー(OCN モバイル ONEパッケージ付き)
21,384円(税込)送料無料(2019/3/3時点)
Yahoo!ショッピング
SIMフリー HUAWEI nova lite 3 本体(OCN モバイル ONEパッケージ付き)
21,384円(税込)送料無料(2019/3/3時点)
仕様(スペック)
| カラー | オーロラブルー、コーラルレッド、ミッドナイトブラック |
|---|---|
| サイズ | 約155.2 mm(H)× 約73.4 mm(W)× 約7.95 mm |
| 重量 | 約160g |
| 対応OS | Android™ 9 / EMUI 9.0.1 |
| CPU | HUAWEI Kirin710 オクタコア (4 × 2.2GHz A73 + 4 × 1.7GHz A53) |
| メモリ | 3GB RAM / 32GB ROM |
| 外部メモリ | micro SD™スロット(最大512GB) |
| バッテリー | 3400mAh(一体型) |
| ディスプレイ | 約6.21インチ、19.5:9 TFT、2340×1080ピクセル |
| アウトカメラ (ダブルレンズ) |
約1300万画素+200万画素、LEDフラッシュ、像面位相差+コントラスト AF |
| インカメラ | 1600万画素、FF |
| コネクティビティ | Wi-Fi 802.11 b/g/n 準拠 2.4GHz Bluetooth® 4.2※1 USB 2.0 Micro-B nanoSIM × 2 |
| 測位方式 | GPS/GLONASS/AGPS |
| テザリング | 対応あり |
| センサー | 加速度、コンパス、環境光、近接、指紋認証 |
| 通信方式 | FDD LTE:B1/2/3/8/17/18/19 TDD LTE:B41 キャリアアグリゲーション対応、auVoLTE対応予定※2 WCDMA:B1/2/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
| 本体付属品 | ACアダプタ、USBケーブル、保護ケース、イヤホンマイク、クイックスタートガイド |