
FREETEL SAMURAI REI (SIMフリー)【選べる2カラー】スカイブルー / ピンクゴールド
10,000円以上の購入で2,000円引き(有効期間2017/11/26)クーポン利用で:
12,500円(税込)送料無料
【選べる2カラー】スカイブルー / ピンクゴールド
パソコン・モバイル・家電・ゲーム・生活用品を中心に限定品、特価品、未公開クーポンを配信中。本ページはプロモーションが含まれています。
フォローする

FREETEL SAMURAI REI (SIMフリー)【選べる2カラー】スカイブルー / ピンクゴールド
10,000円以上の購入で2,000円引き(有効期間2017/11/26)クーポン利用で:
12,500円(税込)送料無料
【選べる2カラー】スカイブルー / ピンクゴールド
ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) + 選べるOCNモバイルONEセット
2017/11/22 10:00 販売開始
セール価格:54,864円(税込)送料無料(2017/11/21時点)
仕様(スペック)
| 型番 | ZE554KL-BK64S6 / ZE554KL-WH64S6 |
|---|---|
| 本体カラー | ミッドナイトブラック / ムーンライトホワイト |
| プラットホーム※1 | Android™7.1.1 |
| プロセッサー | プロセッサー名:Qualcomm® Snapdragon™ 660 (オクタコアCPU) 動作周波数:2.2GHz |
| メインメモリ | 搭載容量※2:6GB / 仕様:LPDDR4 |
| 表示機能 | ディスプレイ:5.5型ワイド Super IPS+液晶 (LEDバックライト)、Corning® Gorilla® Glass 3 解像度:1,920×1,080ドット (フルHD) グラフィックス機能:Adreno 512 |
| 記憶装置 | 内蔵ストレージ※3※4:64GB、ASUS WebStorageサービス:5GB (永久無料版)、Googleドライブ:100GB (1年間無料版)※5 |
| サウンド機能 | サウンド規格:Hi-Res、DTS Headphone:X™、SonicMaster 4.0 スピーカー:スピーカー内蔵 マイク:デュアルマイク内蔵 |
| カメラ | アウトカメラ: 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ)、LEDフラッシュ インカメラ:800万画素カメラ内蔵 |
| センサ | GPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ、NFC※6 |
| 通信機能 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.0 |
| 通信方式 | FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 TD-LTE:B38/B39/B40/B41 キャリアアグリゲーション:2CA/3CA対応※7 W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz |
| テザリング機能 | 対応 |
| 入力機能 | ポインティングデバイス:10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) |
| インターフェース | USBポート※8:USB Type-C×1 (USB 2.0) SIMカードスロット※9:nanoSIMスロット×2※10 カードリーダー※10※11:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ※12:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| 電源 | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時※13:約18.7時間 モバイル通信時※14:約17.2時間 連続通話時間※15:約2,160分 (3G)、約1,740分 (au VoLTE) 連続待受時間※15:約297時間 (3G)、約531.7時間 (au VoLTE) |
| バッテリー充電時間 | 約1.9時間 |
| バッテリー容量 | 3,300mAh |
| 消費電力 | 最大約15W |
| サイズ / 質量 | 高さ約155.4mm×幅約75.2mm×奥行き約7.5mm / 約165g |
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット※16、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
SIMフリースマホ HUAWEI P10 lite+選べるOCNモバイルONEセット 【送料無料】【お一人様一台限り】
2017/11/22 10:00 販売開始
セール価格:24,624円(税込)送料無料(2017/11/21時点)
仕様(スペック)
| 製品名 | P10 lite |
|---|---|
| サイズ / 重さ | 約 72(W)×146.5(H)×7.2(D)mm / 約 146g |
| カラー | サファイアブルー, プラチナゴールド, パールホワイト, ミッドナイトブラック |
| 対応OS | Android 7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 |
| CPU | Huawei Kirin658 オクタコア(4×2.1GHz+4×1.7GHz) |
| メモリ | RAM:3GB / ROM:32GB / Micro-SDスロット(最大128GB) |
| バッテリー | 3,000mAh, 9V/2A急速充電 |
| ディスプレイ | 5.2インチ, FHD(1920×1080ドット), IPS(in-cell) |
| カメラ | メインカメラ:1200万画素(1.25μmピクセル/開口部F2.2/ 像面位相差AF+コントラストAF/電子手振れ補正/BSI) インカメラ:800万画素(開口部F2.0/FF/BSI) |
| 通信速度 | 下り(受信時)最大262.5Mbps(LTE)※1 上り(送信時)最大50Mbps(LTE)※1 |
| 連続待受時間 | FDD-LTE:約532時間、WCDMA:約564時間、GSM:約575時間※1 |
| 連続通話時間 | WCDMA:約21時間、GSM:約37時間※1 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5.0GHz) |
| テザリング機能 | 最大接続台数:8台 |
| センサー | GPS/AGPS/Glonass, 加速度センサー, 電子コンパス, ジャイロセンサー, 環境光センサー, 近接センサー, 指証センサー |
| その他 | Bluetooth® v4.1 LE, Nano-SIM × 2 |
| 通信方式 | FDD-LTE : B1/3/5/7/8/18/19/26 (au VoLTE対応予定※2) TDD-LTE : B41 2CA対応 W-CDMA : B1/5/6/8/19 GSM : 850/900/1800/1900MHz セカンダリーSIM : GSMの上記周波数 |
| 本体付属品 | ACアダプタ、USBケーブル、クリアケース、イヤホンマイク、クイックスタートガイド |
SIMフリースマホHUAWEI nova lite+選べるOCNモバイルONEセット
2017/11/22 10:00 販売開始
セール価格:15,984円(税込)送料無料(2017/11/21時点)
本日のTポイントは、最大倍率でもらうと12倍1,908ポイント獲得できます。
仕様(スペック)
| 本体カラー | ホワイト / ブラック / ゴールド |
| サイズ | 約 72.94(W)×147.2(H)×7.6(D)mm / 約 147g |
| 対応OS | Android™ 7.0 Nougat / Emotion UI 5.0 |
| CPU | Huawei Kirin655 オクタコア(4×2.1GHz+4×1.7GHz) |
| メモリ | RAM:3GB / ROM:16GB / Micro-SDスロット(最大128GB) |
| バッテリー | 3,000mAh |
| ディスプレイ | 5.2インチ, FHD(1920×1080ドット), IPS |
| カメラ | メインカメラ:1200万画素(開口部F2.2/AF/BSI) インカメラ:800万画素(開口部F2.0/FF/BSI) |
| 通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE)※1 上り(送信時)最大50Mbps(LTE)※1 |
| 連続待受時間 | LTE-FDD:約531h / WCDMA:約670h / GSM:約524h※1 |
| 連続通話時間 | WCDMA:約21h / GSM:約36h※1 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n( 2.4GHz ) |
| テザリング機能 | 最大接続台数:8台 |
| その他 | 指紋センサー, Bluetooth® v4.1, GPS/AGPS/Glonass/Beidou,Nano-SIM × 2 |
| 通信方式 | FDD-LTE : B1/3/5/7/8/19/28 TDD-LTE : B40 W-CDMA : B1/5/6/8/19 GSM : 850/900/1800/1900MHz |
| 本体付属品 | ACアダプタ / USBケーブル / クリアケース / マイク付イヤホン / クイックスタートガイド / 保証書 |

![]()
STAR WARS mobile SW001SH Light Side Edition
![]()
未使用品 6ヶ月保証
34,800円(税込)(2017/11/16時点)
スペック表
| OS | Android 6.0以上 |
|---|---|
| CPU | Snapdragon 820 MSM8996(2.2GHz+1.6GHz/クアッドコア) |
| RAM | 3GB |
| ストレージ | 32GB |
| ディスプレイ | 5.3インチ(1920×1080) |
| WiFi | (a/b/g/n/ac) |
| 電波帯 | 4G LTE/4G/3G/GSM |
| カメラ機能 | 約2260万画素/約500万画素 |
| 外部メモリ | microSDXC(Max256GB) |
| 本体重量 | 約155g |
| SIMカードサイズ | NanoSIM |
| 発売日 | 2016年12月 |
| その他機能 | Bluetooth4.2/FeliCa/NFC/テザリング/ワンセグ/フルセグ/防水/防塵 |

![]()
STAR WARS mobile SW001SH Dark Side Edition
![]()
未使用品 6ヶ月保証
34,800円(税込)(2017/11/16時点)
スペック表
| OS | Android 6.0以上 |
|---|---|
| CPU | Snapdragon 820 MSM8996(2.2GHz+1.6GHz/クアッドコア) |
| RAM | 3GB |
| ストレージ | 32GB |
| ディスプレイ | 5.3インチ(1920×1080) |
| WiFi | (a/b/g/n/ac) |
| 電波帯 | 4G LTE/4G/3G/GSM |
| カメラ機能 | 約2260万画素/約500万画素 |
| 外部メモリ | microSDXC(Max256GB) |
| 本体重量 | 約155g |
| SIMカードサイズ | NanoSIM |
| 発売日 | 2016年12月 |
| その他機能 | Bluetooth4.2/FeliCa/NFC/テザリング/ワンセグ/フルセグ/防水/防塵 |
gooのスマホ g06+(グーマルロクプラス) & 選べるOCN モバイル ONEセット
8,424円(税込)送料無料(2017/11/10時点)
仕様(スペック)
| 本体カラー | gooRed(グーレッド)・イエロー・ライトブルー・ピンク・ブラック・インディゴ ※標準はgooRedでもう一色お好きな背面カバーをお選びいただけるセットとなっております。 |
| 販売価格(税抜) | 7,800円 |
| OS | Android 7.0 nougat |
| CPU | MT6737M クアッドコア 1.1GHz |
| ROM / RAM | ROM:16GB/RAM:2GB |
| 外部メモリ | micro SD/SDHC/SDXC /最大 128GB |
| サイズ | 約126×63.2×10.8mm |
| 重量 | 約129g |
| ディスプレイ | 4.0インチ, WVGA IPS液晶, 800 × 480ドット |
| カメラ | アウトカメラ: 500万画素/インカメラ: 200万画素 |
| バッテリー容量 | 1,700mAh |
| ネットワーク | ■LTE:B1(2100) / B3(1800) /B19(800) ■W-CDMA:B1(2100) / B6(800) ■GSM:850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| SIMスロット | デュアルSIM(micro / micro) |
| WiFi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| センサー | A-GPS GPS 加速度センサー 近接センサー 輝度センサー(照度センサー) |
SIMフリースマホ HUAWEI P10 lite+選べるOCNモバイルONEセット 【送料無料】【お一人様一台限り】
セール価格:24,624円(税込)送料無料(2017/11/10時点)
仕様(スペック)
| 製品名 | P10 lite |
|---|---|
| サイズ / 重さ | 約 72(W)×146.5(H)×7.2(D)mm / 約 146g |
| カラー | サファイアブルー, プラチナゴールド, パールホワイト, ミッドナイトブラック |
| 対応OS | Android 7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 |
| CPU | Huawei Kirin658 オクタコア(4×2.1GHz+4×1.7GHz) |
| メモリ | RAM:3GB / ROM:32GB / Micro-SDスロット(最大128GB) |
| バッテリー | 3,000mAh, 9V/2A急速充電 |
| ディスプレイ | 5.2インチ, FHD(1920×1080ドット), IPS(in-cell) |
| カメラ | メインカメラ:1200万画素(1.25μmピクセル/開口部F2.2/ 像面位相差AF+コントラストAF/電子手振れ補正/BSI) インカメラ:800万画素(開口部F2.0/FF/BSI) |
| 通信速度 | 下り(受信時)最大262.5Mbps(LTE)※1 上り(送信時)最大50Mbps(LTE)※1 |
| 連続待受時間 | FDD-LTE:約532時間、WCDMA:約564時間、GSM:約575時間※1 |
| 連続通話時間 | WCDMA:約21時間、GSM:約37時間※1 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5.0GHz) |
| テザリング機能 | 最大接続台数:8台 |
| センサー | GPS/AGPS/Glonass, 加速度センサー, 電子コンパス, ジャイロセンサー, 環境光センサー, 近接センサー, 指証センサー |
| その他 | Bluetooth® v4.1 LE, Nano-SIM × 2 |
| 通信方式 | FDD-LTE : B1/3/5/7/8/18/19/26 (au VoLTE対応予定※2) TDD-LTE : B41 2CA対応 W-CDMA : B1/5/6/8/19 GSM : 850/900/1800/1900MHz セカンダリーSIM : GSMの上記周波数 |
| 本体付属品 | ACアダプタ、USBケーブル、クリアケース、イヤホンマイク、クイックスタートガイド |
SIMフリースマホHUAWEI nova lite+選べるOCNモバイルONEセット
前回紹介時、17,064円から1,080円の値下げです。
セール価格:15,984円(税込)送料無料(2017/10/24時点)
本日のTポイントは、最大倍率でもらうと12倍1,908ポイント獲得できます。
仕様(スペック)
| 本体カラー | ホワイト / ブラック / ゴールド |
| サイズ | 約 72.94(W)×147.2(H)×7.6(D)mm / 約 147g |
| 対応OS | Android™ 7.0 Nougat / Emotion UI 5.0 |
| CPU | Huawei Kirin655 オクタコア(4×2.1GHz+4×1.7GHz) |
| メモリ | RAM:3GB / ROM:16GB / Micro-SDスロット(最大128GB) |
| バッテリー | 3,000mAh |
| ディスプレイ | 5.2インチ, FHD(1920×1080ドット), IPS |
| カメラ | メインカメラ:1200万画素(開口部F2.2/AF/BSI) インカメラ:800万画素(開口部F2.0/FF/BSI) |
| 通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE)※1 上り(送信時)最大50Mbps(LTE)※1 |
| 連続待受時間 | LTE-FDD:約531h / WCDMA:約670h / GSM:約524h※1 |
| 連続通話時間 | WCDMA:約21h / GSM:約36h※1 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n( 2.4GHz ) |
| テザリング機能 | 最大接続台数:8台 |
| その他 | 指紋センサー, Bluetooth® v4.1, GPS/AGPS/Glonass/Beidou,Nano-SIM × 2 |
| 通信方式 | FDD-LTE : B1/3/5/7/8/19/28 TDD-LTE : B40 W-CDMA : B1/5/6/8/19 GSM : 850/900/1800/1900MHz |
| 本体付属品 | ACアダプタ / USBケーブル / クリアケース / マイク付イヤホン / クイックスタートガイド / 保証書 |
|
白ロム docomo 未使用 【ネットワーク利用制限▲】MONO MO-01J White【当社1ヶ月間保証】 スマホ 中古 本体 送料無料【中古】 【 中古スマホとタブレット販売のイオシス 】 |
未使用品【1ヶ月間保証】
9,980円 (税込) 送料無料 (2017/10/21時点)
商品情報詳細
| OS | Android6.0以上 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm MSM8952 1.5GHz(クアッドコア)+1.2GHz(クアッドコア) オクタコア |
| RAM | 2GB |
| ストレージ | 16GB |
| ディスプレイ | 4.7インチ(720*1280) |
| メインカメラ | 約1330万画素 |
| サブカメラ | 約490万画素 |
| 外部メモリ | microSD(MAX128GB) |
| 電波帯 | FDD-LTE(Band1/3/19/21/) 3G(Band1/6/19) GSM(850/900/1800/1900MHz) |
| 通信 | Wi-Fi(b,g,n)/Bluetoot4.1 |
| その他機能 | テザリング/ハイレゾ/GPS/防水/防塵 |
| 重量 | 約138g |
| バッテリー | 2440mAh |
| SIMサイズ | nanoSIM |
| 発売日 | 2016年12月 |
【アウトレット】富士通 arrows M03 ブラック FARM06105 ブラック
【生産終了商品:店頭在庫品】未開封の新品在庫です
23,630円(税込)送料無料(2017/10/15時点)
本日のTポイントは、最大倍率でもらうと20倍5,192ポイント獲得できます。
ホワイトも同額で販売中です。
富士通 arrows M03 ホワイト FARM06106 ホワイト

FREETEL RAIJIN SIMフリー [マットブラック]
14,500円(税込)送料無料(2017/10/12時点)
マットネイビーも同価格です。
FREETEL RAIJIN SIMフリー [マットネイビー]