
【並行輸入品】Western Digital Ultrastar WUH721414ALE6L4 14TB NL-SATA 3.5インチ
3.5inch NL-SATA 6Gb/s 14TB 7200RPM 512MB 512E 26.11mm
※並行輸入品 センドバック3年保証
PGダイレクト
【並行輸入品】Western Digital Ultrastar WUH721414ALE6L4 14TB NL-SATA 3.5インチ
37,400円(税込)送料無料(2022/04/12時点)
パソコン・モバイル・家電・ゲーム・生活用品を中心に限定品、特価品、未公開クーポンを配信中。本ページはプロモーションが含まれています。
フォローする

【並行輸入品】Western Digital Ultrastar WUH721414ALE6L4 14TB NL-SATA 3.5インチ
3.5inch NL-SATA 6Gb/s 14TB 7200RPM 512MB 512E 26.11mm
※並行輸入品 センドバック3年保証
PGダイレクト
【並行輸入品】Western Digital Ultrastar WUH721414ALE6L4 14TB NL-SATA 3.5インチ
37,400円(税込)送料無料(2022/04/12時点)

HP ZBook Fury 15 G7 i9-10885H/64G/2TB NVMe/RTX5000 Win10Pro 15.6インチ エクスクルーシブモデル
PGダイレクト
HP ZBook Fury 15 G7 i9-10885H/64G/2TB NVMe/RTX5000 Win10Pro 15.6インチ エクスクルーシブモデル
547,800 円(税込)送料無料(2022/04/01時点)
| プロセッサー | 8コア:16スレッド:Core i9 10885H 2.4GHz:16MB |
| CPU搭載数 | 1基(最大1基) |
| メモリ | 64GB(2x32GB) PC4-21600 DDR4-2666 |
| メモリソケット | 4(2) |
| メディアドライブ | – |
| ハードディスクドライブ | 2TB Z Turbo NVMe M.2 |
| ディスクコントローラ | – |
| HDDベイ | – |
| 拡張バス | USB Type-Cポート×2(Thunderbolt3) USB 3.1 Gen1ポート(チャージ機能付き)×1 USB 3.1 Gen1ポート×1 SD メディアカードリーダー スマートカードリーダー×1 マイク入力 / ヘッドフォン出力コンボポート × 1 Webカメラ |
| ビデオ | HP DreamColor 15.6インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ Intel UHD または NVIDIA RTX5000 16GB GDDR6 VGAはOS側での自動検出 MINI-DP1.4、HDMI 各1ポート |
| ネットワーク | Intel Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax 内蔵 Bluetooth 5 1000T x1ポート TPM2.0 |
| パワーサプライ | 1基、200W ACアダプタリチウムイオンバッテリ搭載 (8セル、最大13時間) |
| フォームファクタ | ノート型 |
| サイズ(W x D x H) | 357 × 243 × 26 mm |
| 重量19 | 3kg |
| 添付OS | Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア(OS DVD、ドライバーDVD) |
| 対応OS | Windows 10 |
| 付属品(中古商品の場合のみ記載) | – |
| 配送区分 | 新品 / 中型 |
| 保証期間 | 3年保証(3年間休日修理付き翌日オンサイト対応, 3年間パーツ保証) |

HP ZBook Fury 17 G7 23R36PA#ABJ i7-10850H/32G/512G/2TB/RTX4000 Win10Pro ハイパフォーマンスモデル
PGダイレクト
HP ZBook Fury 17 G7 23R36PA#ABJ i7-10850H/32G/512G/2TB/RTX4000 Win10Pro ハイパフォーマンスモデル
239,800 円(税込)送料無料(2022/04/01時点)
| プロセッサー | 6コア:12スレッド:Core i7 10850H 2.7GHz:12MB |
| CPU搭載数 | 1基(最大1基) |
| メモリ | 32GB(2x16GB) PC4-21600 DDR4-2666 |
| メモリソケット | 4(2) |
| メディアドライブ | – |
| ハードディスクドライブ | 512GB Z Turbo NVMe M.2 2TB SATA 5,400rpm 1台 |
| ディスクコントローラ | – |
| HDDベイ | – |
| 拡張バス | USB Type-Cポート×2(Thunderbolt3) USB 3.1 Gen1ポート(チャージ機能付き)×1 USB 3.1 Gen1ポート×2 SD メディアカードリーダー スマートカードリーダー×1 マイク入力 / ヘッドフォン出力コンボポート × 1 Webカメラ |
| ビデオ | HP 17.3インチ 4K UHD 液晶 (3840×2160)IPS方式、LEDバックライト Intel UHD または NVIDIA Quadro RTX4000 8GB GDDR6 VGAはOS側での自動検出 MINI-DP1.4、HDMI 各1ポート |
| ネットワーク | Intel Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax 内蔵 Bluetooth 5 1000T x1ポート TPM2.0 |
| パワーサプライ | 1基、200W ACアダプタリチウムイオンバッテリ搭載 (8セル、最大10時間) |
| フォームファクタ | ノート型 |
| サイズ(W x D x H) | 398 × 267 × 27 mm |
| 重量19 | 3kg |
| 添付OS | HP Windows 10 Pro 64bit インストール済み メディアつき Cloud Recoveryダウンロードツールサイトにて起動用USBを作成願います。 |
| 対応OS | Windows 10 |
| 付属品(中古商品の場合のみ記載) | 電源ケーブル、ACアダプタ |
| 配送区分 | 新品 / 中型 |
| 保証期間 | 3年間メーカーサポート(休日修理付き翌日オンサイト対応, パーツ保証) |

QNAP TS-1673U-RP(RX-421ND/16ベイ/3U/冗長電源)
PGダイレクト
QNAP TS-1673U-RP(RX-421ND/16ベイ/3U/冗長電源)
192,500 円(税込)送料無料(2022/04/01時点)
| CPU | AMD R-Series RX-421ND quad-core 2.1 GHz processor, turbo core up to 3.4 GHz ハードウェアアクセラレーションエンジン:〇 AES-NI |
| メモリ | 16GB DDR4(2 x8GB) |
| 最大メモリ | 64GB(4 x16GB) |
| メモリスロット | 4 x UDIMM DDR4 (デュアルまたはクワッドDIMM構成の場合は、 同一のDDR4モジュールを使用する必要があります) |
| フラッシュメモリ | 512MB DOM |
| ドライブベイ | 16 x3.5インチ/2.5 “SATA 6Gb / s HDD / SSD |
| M.2 SSDスロット | 2 x M.2 2280 SATA 6Gb / s SSD ※1. M.2 SSDは標準では含まれていません。 ※2. M.2 SSD操作は、過度の熱を容易に発生させることがあります。 M.2 SSDにヒートシンク(QNAPまたはサードパーティのプロバイダから)を取り付けることをお勧めします。 |
| 10ギガビットイーサネットポート | 2×10GbE SFP +ポート (プリインストールされたPCIeネットワークカード経由) |
| ギガビットイーサネットポート | 4 xギガビットRJ45 LANポート |
| PCIeスロット | デュアルポート10GbE SFP + LANカードがプリインストールされている 1 x PCIe Gen 3(x4) |
| USBポート | 2 x USB 3.0ポート / 4 x USB 2.0ポート |
| LEDインジケーター | ステータス/電源、LAN、USB、ドライブ1-16 |
| ボタン | 電源/ステータス、リセット |
| メンテナンスポート | 1×3.5mmコンソールポート |
| 寸法(H x W x D) | 130×481×536mm |
| 重量 | 15.01 kg |
| 電源装置 | 500W(x2)、100~240V AC、50 / 60Hz |
| ファン | 4 x92mm、12V DC |

QNAP TS-453B(Cel J3455/4ベイ/タワー)
PGダイレクト
QNAP TS-453B(Cel J3455/4ベイ/タワー)
64,900 円(税込)送料無料(2022/04/01時点)
| CPU | Intel® Celeron® J3455 quad-core 1.5 GHz, up to 2.3 GHz | ||
|---|---|---|---|
| Encryption Accleration | ✔ (AES-NI) | ||
| Graphics | Intel® HD Graphics 500 | ||
| System memory | 4GB DDR3L(2 x 2GB) | ||
| Maximum Memory | 8GB | ||
| Total Memory Slots | 2 x DDR3L SODIMM slots (For dual-DIMM configuration, you must use a pair of identical DDR3L modules.) |
||
| Drive | Hot-swappable 4 x 3.5″/2.5″ SATA 6Gb/s HDD/SSD | ||
| GbE LAN Port | 2 x RJ45 Gigabit LAN port | ||
| 10GbE LAN Port | Optional 10 Gigabit LAN port via a PCIe expansion card | ||
| USB 3.0 Port | 5 x USB 3.0 Type-A ports | ||
| USB QuickAccess | USB Type-C | ||
| PCIe Slot | 1 PCIe 2.0 x2 slot | ||
| HDMI Port | 2 x HDMI v1.4b, up to 3840 x 2160, 30 Hz | ||
| Audio Input | 2 x 3.5mm dynamic microphone input jacks | ||
| Audio Output | speaker, 3.5mm line out jack | ||
| Display | 0.96” monochrome OLED | ||
| LED Indicators | Status/Power, LAN, USB, Drives, SD card, USB QuickAccess | ||
| Buttons | Power, USB copy, Reset, Capacitive touch buttons (select, enter) | ||
| Infrared Receiver | ✔ supplied with a QNAP RM-IR004 remote control (compatible with RM-IR002 remote control) | ||
| SDXC Card Reader | ✔ | ||
| Other Interfaces | Kensington security slot | ||
| Dimension (HxWxD) | 168 x 170 x 226 mm | ||
| Weight | 2.37 kg ( 5.22 lbs ) | ||
| Sound Level* | Operating low speed: 18.8 dB(A) | ||
| Operating Temperature | 0 ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) | ||
| Relative Humidity | 5~95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F) | ||
| Power Consumption | HDD sleep: 15.00W Typical Operation: 30.04W |
||
| Power Supply | 90W AC adapter, 100-240V | ||
| Fan | 1 x 12 cm | ||
| Package Contents | NAS, QIG, 2 x RJ45 ethernet cables, AC adapter, power cord, 2.5″ drive screw kit | ||

QNAP TS-451+(Cel 2.0GHz/4ベイ/タワー)
PGダイレクト
QNAP TS-451+(Cel 2.0GHz/4ベイ/タワー)
62,700 円(税込)送料無料(2022/04/01時点)
| CPU | Quad-core Intel® Celeron® 2.0GHz (burst up to 2.42GHz) |
|---|---|
| メモリスロット | 2 (空き1) |
| メモリサイズ | 標準2GB (2GB x 1) / 最大8GB (8GB x 1 または 4GB x 2) |
| HDDベイ | SATA 6Gb/s x 4 |
| HDDトレイ | ホットスワップ対応HDDトレイ |
| ネットワークI/F | Gigabit x 2 |
| その他I/F | 前面:USB 3.0 x 1 背面:USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, HDMI x 1 |
| 外形サイズ | 169(H) x 160(W) x 219(D) mm |
| 重量 | 筺体重量 : 3kg 梱包重量 : 4.3kg (いずれもHDD非搭載時) |
| 消費電力 | S3スリープモード : 0.57W HDDスタンバイ時 : 15.78W 1TB HDD×全スロット搭載時) 動作時 : 33.88W (1TB HDD×全スロット搭載時) |
| 動作周囲温度 | 0~40℃ |
| 動作周囲湿度 | 5~95% 結露なきこと |
| ACアダプタ | 入力:100-240VAC 50-60Hz 出力:90W |

HP 250 G7(Ci5/8GB/SSD 256GB/DVDスーパーマルチ/Win10P64/15.6型)4040V454
Core i5-1035G1 1Ghz/8GB/256GB SSD/DVDスーパーマルチ/LAN+WLAN/15.6’ワイド/Windows 10 Pro 64bit版/標準保証:1年
PGダイレクト
HP 250 G7(Ci5/8GB/SSD 256GB/DVDスーパーマルチ/Win10P64/15.6型)4040V454
84,700円(税込)(2022/03/07時点)

dynaDesk DT100/S A612DSB85112(Ci5/8GB/SSD256GB/DVDマルチ/LAN/W10P64)
Core i5-8500 3GHz/8GBメモリ 2(1)/SSD 256GB/DVDスーパーマルチ/LAN/Windows 10 Pro 64bit版/1年保証(出張修理)
*モニタは別売りです
PGダイレクト
dynaDesk DT100/S A612DSB85112(Ci5/8GB/SSD256GB/DVDマルチ/LAN/W10P64)
77,880円(税込)(2022/03/07時点)

【並行輸入品】Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 18TB NL-SATA 3.5インチ
3.5インチ NL-SATA 6Gbps 18TB 7,200rpm 512MB 512e
※並行輸入品 センドバック3年保証
PGダイレクト
【並行輸入品】Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 18TB NL-SATA 3.5インチ
48,950 円(税込)送料無料(2022/03/07時点)
掲載時、価格.comで最安。

【並行輸入品】Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721816ALE6L4 16TB NL-SATA 3.5インチ
3.5inch NL-SATA 6Gb/s 16TB 7200RPM 512MB 512E 26.11mm
※並行輸入品 センドバック3年保証
PGダイレクト
【並行輸入品】Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721816ALE6L4 16TB NL-SATA 3.5インチ
44,880 円(税込)送料無料(2022/03/07時点)
掲載時、価格.comで2位ですがセンドバック3年保証付き。

【並行輸入品】Western Digital Ultrastar WUH721414ALE6L4 14TB NL-SATA 3.5インチ
3.5inch NL-SATA 6Gb/s 14TB 7200RPM 512MB 512E 26.11mm
※並行輸入品 センドバック3年保証
PGダイレクト
【並行輸入品】Western Digital Ultrastar WUH721414ALE6L4 14TB NL-SATA 3.5インチ
37,950円(税込)送料無料(2022/03/07時点)
掲載時、価格.comで最安。

【歳末特価】Lenovo ThinkPad X13 Gen1 (i3 10110U/8GB/256GB SSD/13.3HD/Win10Pro/OF2019Per)
Microsoft Office Personal 2019付きモデル
Core i3 10110U/8GBメモリ/256GB SSD/13.3型 HD (1366×768)/Wi-Fi 6/Windows10Pro/Office Personal 2019
PGダイレクト
【歳末特価】Lenovo ThinkPad X13 Gen1 (i3 10110U/8GB/256GB SSD/13.3HD/Win10Pro/OF2019Per)
64,900円(税込)送料無料(2021/12/08時点)