
Lenovo ideapad 100インテル Celeron 3215U搭載15.6インチ 80QQ01GXJP
31,500円(税込)送料無料 (2017/6/24時点)
商品説明
| 製品番号 | 80QQ01GXJP | ||
| 初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) | ||
| プロセッサー | 名称 | インテル® Celeron® プロセッサー 3215U | |
| 動作周波数 | 1.70GHz | ||
| コア数 | 2 | ||
| キャッシュ | 2MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、セキュリティー キーホール、スーパーバイザー パスワード | ||
| 指紋センサー | なし | ||
| メインメモリー | 容量 (標準) | 2GB | |
| 容量 (最大) | 2GB | ||
| 仕様 | PC3L-12800 DDR3L SDRAM | ||
| メモリースロット数 | 0 (空0) | ||
| 補助記憶装置 (内蔵) |
HDD | 500GB (5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ) | |
| SSHD(Hybrid HDD) | なし | ||
| SSD | なし | ||
| emmc | なし | ||
| 光学ドライブ | DVD スーパーマルチ ドライブ | ||
| 表示機能 | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | LEDバックライト付 15.6型 HD (1366×768ドット、1,677万色以上) 、光沢あり | |
| ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス) | ||
| ビデオRAM容量 | 最大 約1GB(メインメモリーと共有) | ||
| 外部ディスプレイ出力 | 最大 1920×1080ドット、1677万色(HDMI接続時) | ||
| インターフェース | USBポート | USB3.0 | 1 |
| USB2.0 | 1 | ||
| ディスプレイ関連ポート | 1 | ||
| オーディオ関連ポート | 1 | ||
| イーサネット・コネクター(RJ-45) | 1 | ||
| 通信機能 | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| ワイヤレス | 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 | ||
| オーディオ | オーディオ機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ | |
| スピーカー | モノラルスピーカー | ||
| マイクロフォン | マイクロフォン | ||
| 内蔵カメラ | あり (前面:30万画素) | ||
| メモリーカードスロット | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||
| 本体カラー | エボニーブラック | ||
| 寸法・質量 | 本体寸法 (W×D×H)mm | 約 378x265x22.9mm | |
| 本体質量(バッテリー・パックを含む) | 約 2.3kg | ||
| 梱包箱サイズ(W×D×H)cm | 約 52×6.6×33.7cm | ||
| 梱包時重量 | 約 2.7kg | ||
| 電源 | バッテリー | 4セル リチウムイオンバッテリー (固定式) | |
| 約 5.3時間 | |||
| 約 3.5時間 | |||
| ACアダプター | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 本体:約 190g、コード:約 70g | |||
| 最大消費電力(W) | 45 | ||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード | ||


